Opłaty startowe Energa Gdańsk Maraton 2027
| Data / opłata | Energa Gdańsk Maraton | Sztafeta Maratońska (za 4 osoby) |
Bieg na 5 km | Maraton Junior |
|---|---|---|---|---|
| Pierwsze 200 pakietów | 169,00 zł | brak | brak | brak |
| Do 30.10.2026 | 199,00 zł | 399,00 zł | 59,00 zł | 30,00 zł |
| Do 31.12.2026 | 229,00 zł | 489,00 zł | 69,00 zł | 30,00 zł |
| Do 31.01.2027 | 259,00 zł | 579,00 zł | 79,00 zł | 30,00 zł |
| Do 28.02.2027 | 289,00 zł | 669,00 zł | 89,00 zł | 40,00 zł |
| Do 15.04.2027 | 319,00 zł | 759,00 zł | 99,00 zł | 50,00 zł |
| W biurze zawodów | 359,00 zł | 799,00 zł | 119,00 zł | 70,00 zł |
Posiadacze karty mieszkańca miasta Gdańska otrzymują 10% zniżki od aktualnej opłaty startowej.
Tutaj dowiesz się jak uzyskać rabat.
Usługi dodatkowe
dostępne dla zawodników podczas procesu rejestracji:
| Rodzaj usługi | Opłata |
|---|---|
| Dostarczenie pakietu startowego do domu | 50 pln |
| Grawerowanie medalu – zakup do 29.03.2027 – priorytetowa kolejka | 25 pln |
| Grawerowanie medalu – zakup na imprezie – brak priorytetu w kolejce | 50 pln |
| Koszulka pamiątkowa Brooks | 149 pln |
| Long Sleeve Gdańsk Maraton | 119 pln |
| Plecak Energa Gdańsk Maraton | 159 pln |
| Opcja rezygnacji ze startu – Energa Gdańsk Maraton | 40 pln |
| Opcja rezygnacji ze startu – Sztafeta Maratońska | 80 pln |
| Opcja rezygnacji ze startu – Bieg na 5 km | 15 pln |

